Binóculos de teto Advanced ED APO 6.5×36 a 10×42 MIZR842-5
Esta versátil família de binóculos de teto abrange ampliações de 6.5×36 a 10×42, incluindo variantes aprimoradas com vidro ED e correção óptica APO, tornando-os ideais para entusiastas de atividades ao ar livre, operadores de ecoturismo e observadores de pássaros profissionais. Seja para cobertura de campo ultralarga, desempenho excepcional em condições de pouca luz ou clareza cromática precisa, esta linha oferece um modelo específico para cada cenário — tudo com vedação de nitrogênio, impermeabilização e prismas BaK4.
VISÃO GERAL
Principais vantagens e recursos
- A gama inclui ampliações de 6.5x, 8x, 8.5x e 10x com objetivas de 36 mm e 42 mm
- As opções ED (dispersão extrabaixa) e APO (correção apocromática) reduzem a aberração cromática e melhoram a clareza de ponta a ponta
- Sistema de prisma de telhado BaK4 com correção de fase + banda larga + revestimentos dielétricos
- Revestimentos de lentes multicamadas para transmitância >90%
- Campo de visão: até 8.86°/ 468 pés a 1000 jardas (6.5×36), até 6.6°/ 377 pés a 1000 jardas (10×42)
- Diâmetro da pupila de saída: 4.2–5.5 mm para brilho diurno e crepuscular
- Alívio ocular: 16–19.5 mm para visualização prolongada e confortável, adequado para óculos
- Foco próximo de 2 m em todos os modelos para observação macro de vida selvagem, insetos ou plantas
- Ajuste dióptrico ocular direito (±4 D)
- Construção à prova d'água e de neblina, preenchida com nitrogênio
- Carcaça ergonômica e resistente às intempéries com armadura antiderrapante
- Fornecido com bolsa de náilon, alça, pano de limpeza e gel de sílica
- Alguns modelos apresentam correção ED/APO + ótica premium sem aumentar o peso da unidade
Cenários de Aplicativos
- Modelos 6.5×36 e 8×36: Campo de visão ultra amplo (até 8.86°/468 pés a 1000 jardas) para observação de pássaros de curta distância, caminhadas na floresta ou alvos em movimento rápido, como borboletas ou bandos.
- 8×42 padrão e ED: Balanceado para observação de pássaros durante todo o dia, oferecendo campo de visão de 436 pés a 1000 jardas e pupila de saída de 5.25 mm, ideal para uso com pouca luz no final do dia.
- 8.5×42 APO e ED/APO: Usuários avançados se beneficiam de correção de cores superior, contraste de alta resolução e excelente índice de crepúsculo (18.89), perfeito para pesquisas de natureza de longa duração ou observação em terrenos variados.
- 10×42 e 10x42ED: Opções de alta ampliação adaptadas para rastreamento de vida selvagem em campo aberto, observação de aves de rapina ou varreduras distantes de montanhas ou litoral.
Personalizável para sua marca

Personalização de logotipo e firmware disponível

Suporte OEM/ODM com MOQ baixo

Interface de idioma personalizada e telas de inicialização
Recursos personalizáveis
Disponível para personalização de marca OEM, embalagem de marca própria, personalização de alças e estojos, além de conjuntos multimodelos para revendedores ou operadores de turismo guiado. Adequado para exportação em kits de viagem ecológica ou coleções premium de equipamentos para atividades ao ar livre.
Parâmetros Técnicos
| Código Do Produto | MIZR6.536-1 | MIZR836-1 | MIZR736-1 | MIZR936-1 | MIZR842-5 | MIZR842-6ED | MIZR8.542-1 | MIZR8.542-2ED | MIZR1042-5 | MIZR1042-6ED | MIZR10.542-1 | MIZR10.542-2ED |
| MODELOS | 56 / 6.5 × 36 | 56 / 8 × 36 | 56/7x36APO | 56/9x36APO | 56 / 8 × 42 | 56/8x42ED | 56/8.5x42APO | 56/8.5x42ED&APO | 56 / 10 × 42 | 56/10x42ED | 56/10.5x42APO | 56/10.5x42ED&APO |
| ESPEC. | 26.5mm | 24mm | design de campo plano de 28 mm | design de campo plano de 26 mm | 26.5mm | 26.5mm | design de campo plano de 28 mm | design de campo plano de 28 mm | 24mm | 24mm | design de campo plano de 26 mm | design de campo plano de 26 mm |
| POWER | 6X | 8X | 7X | 9X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X | 10..5X | 10..5X |
| DIÂMETRO DA LENTE OBJETIVA. | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| TIPO DE PRISMA | Telhado / BaK4 Meia cunha: Azul-prateado; Crista: Verde-prateado | Telhado / BaK4 Meia cunha: Azul-prateado; Crista: Verde-prateado | Telhado / BaK4 Meia Cunha: Azul-Prata; Cumeeira: Verde-Prata | Telhado / BaK4 Meia Cunha: Azul-Prata; Cumeeira: Verde-Prata | Telhado / BaK4 Meia Cunha: Azul-Prata; Cumeeira: Verde-Prata | Telhado / BaK4 semi-casa: filme dielétrico de alta reflexão, filme verde de banda larga / cumeeira: filme de fase de grande área, filme de banda larga de pequena área | Telhado / BaK4 Meia Cunha: Azul-Prata; Cumeeira: Verde-Prata | Telhado / Semi-casa BaK4: película dielétrica de alta reflexão, película verde de banda larga / crista: filme de fase de grande área filme de banda larga de pequena área | Telhado / BaK4 Meia Cunha: Azul-Prata; Cumeeira: Verde-Prata | Telhado / BaK4 semi-casa: filme dielétrico de alta reflexão, filme verde de banda larga / cumeeira: filme de fase de grande área, filme de banda larga de pequena área | Telhado / BaK4 Meia Cunha: Azul-Prata; Cumeeira: Verde-Prata | Telhado / BaK4 semi-casa: filme dielétrico de alta reflexão, filme verde de banda larga / cumeeira: filme de fase de grande área, filme de banda larga de pequena área |
| REVESTIMENTO DE PRISMA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| NÚMERO DE LENTES | 10 peças / 7 grupos | 11 unidades/7 grupos | 11 peças / 7 grupos | 11 peças / 7 grupos | 10 unidades/7 grupos | 10 unidades/7 grupos | 11 peças / 7 grupos | 11 peças / 7 grupos | 11 peças / 7 grupos | 11 peças / 7 grupos | 11 peças / 7 grupos | 11 peças / 7 grupos |
| REVESTIMENTO DA LENTE | completo | completo | completo | completo | completo | completo | completo | completo | completo | completo | completo | completo |
| SISTEMA DE FOCO | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. |
| LENTE DE FOCAGEM | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. |
| DIÂMETRO DA PUPILA DE SAÍDA | 6mm | 4.5mm | 5.14mm | 4mm | 5.25mm | 5.25mm | 4.99mm | 4.99mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4mm | 4mm |
| SAIR PUPIL DIST. | 19.5mm | 16mm | 18.2mm | 16.3mm | 19.5mm | 19.5mm | 18.2mm | 18.2mm | 16 mm | 16 mm | 16.3mm | 16.3mm |
| CAMPO DE VISÃO | 8.86° | 8° | 9.42° | 7.5° | 7.6° | 7.6° | 7.78° | 7.78° | 6.6° | 6.6° | 6.5° | 6.5° |
| 468 pés / 1000 jardas | 423 pés / 1000 jardas | 498 pés / 1000 jardas | 396 pés / 1000 jardas | 436 pés / 1000 jardas | 436 pés / 1000 jardas | 411 pés / 1000 jardas | 411 pés / 1000 jardas | 377 pés / 1000 jardas | 377 pés / 1000 jardas | 342 pés / 1000 jardas | 342 pés / 1000 jardas | |
| 156M / 1000M | 141M / 1000M | 166M / 1000M | 132M / 1000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 137M / 1000M | 137M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M | 114M / 1000M | 114M / 1000M | |
| DISTÂNCIA DE FOCO PRÓXIMO | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés | ★2M / 6.56 pés |
| BRILHO RELATIVO | 36 | 20.25 | 26.4 | 16 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 | 16 | 16 |
| ÍNDICE DE CREPÚSCULO | 14.7 | 16.97 | 15.9 | 18 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 | 21 | 21 |
| > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | |
| 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | |
| SISTEMA DE DIÓPTRIA | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito | ★Ocular direito |
| COMP. DE DIOPTRIA | ± 4 DIOPTRAS | ± 4 DIOPTRAS | ± 4 DIOPTRAS | ± 4 DIOPTRAS | ± 4 DIOPTRAS | ± 4 DIOPTRAS | ± 4 DIOPTRAS | ± 4 DIOPTRAS | ± 4DIOPTER | ± 4DIOPTER | ± 4 DIOPTRAS | ± 4 DIOPTRAS |
| DISTÂNCIA INTERPUPILAR | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm | 56mm para 76mm |
| SISTEMA ZOOM | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| PROVA DO TEMPO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PROVA DE ÁGUA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| CHEIO DE NITROGÊNIO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| PROTETORES OCULARES DOBRÁVEIS | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| BOLSA | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon |
| ALÇA | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon | Sim / Nylon |
| PANO DE LIMPEZA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| GEL DE SÍLICA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| DIMENSÃO UNITÁRIA | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
| UNIDADE DE PESO | 640g | 646.2g | 697.7g | 723.7g | 749.8g | 785.4g / 808.1g | 697.5g | 736.7g | 723.8g | 736.4g | ||
| QTY | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS |
Vamos trabalhar juntos
Precisa de uma linha de binóculos de teto com vários níveis para mercados de viagens ao ar livre, natureza ou ecoturismo?
Entre em contato conosco para programas OEM, preços em atacado e suporte especializado em correspondência de modelos.








