Luneta de observação de pássaros MIHS257570-2
Estas lunetas para observação de pássaros combinam visão de campo grande angular (até 2.4°) com zoom de longo alcance para permitir que observadores de pássaros observem espécies distantes em pântanos, florestas e áreas costeiras sem perturbá-las. Os modelos variam de lentes objetivas de 50 mm a 100 mm, cada uma oferecendo excelente brilho e precisão de cores para uso em campo durante todo o dia.
VISÃO GERAL
Principais vantagens e recursos:
- Revestimento de lente FMC para imagens nítidas e com cores verdadeiras
- Prismas BAK4/K9 com configurações Porro e Roof
- Alívio ocular estendido (até 21 mm) para usuários de óculos
- À prova de intempéries para ambientes externos difíceis
- Faixa de peso compacta de 640g–2450g para uso flexível em campo
Personalizável para sua marca

Personalização de logotipo e firmware disponível

Suporte OEM/ODM com MOQ baixo

Interface de idioma personalizada e telas de inicialização
Opções personalizáveis:
- Especificações da ocular: 5 peças em 3 grupos ou 4 peças em 3 grupos
- Ajuste de dioptria: -4D a +4D para calibração ideal dos olhos
- MOQ flexível (a partir de 300 peças) e suporte de marca branca
- Logotipo gravado, personalização da caixa e tripé opcional
Parâmetros Técnicos
| Código do produto | 15-45X50 | 20-60X60 | 20-60X80 | MIHS257570-2 | MIHS25751002 |
| Ampliação: | 15X-45X | 20X-60X | 25X-75X | 20X-60X | 25X-75X |
| Diâmetro objetivo (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Diâmetro da lente frontal | 73 | 82 | 92 | 102 | 122 |
| Prisma (BAK4 / BK7) | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
| Tipo de prisma (teto / porro) | cigarro de maconha | cigarro de maconha | cigarro de maconha | COBERTURA | cigarro de maconha |
| Diâmetro da ocular (mm) | 15 (5 peças, 3 grupos) | 15 (5 peças, 3 grupos) | 15 (5 peças, 3 grupos) | 21 (4 peças, 3 grupos) | 21 (4 peças, 3 grupos) |
| Revestimentos de lentes | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| SISTEMA DE FOCO | \ | \ | \ | \ | \ |
| Campo de visão( | 2.4-1.14 | 2.1-1 | 1.9-0.91 | 2.2-1.1 | 2.1-1.0 |
| Alívio ocular (mm) | 16-14 | 16-14 | 16-14 | 21-15 | 21-15 |
| Distância curta (M) | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| À prova d'água (S/N) | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| À prova de neblina (S/N) | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| Ajuste de dioptria: | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D |
| Peso líquido (g) | 640 | 730 | 888 | 1170 | 2450 |
| Dimensões do produto | 285X73X130 | 330X83X130 | 380X92X130 | 435X105X165 | 510X130X210 |
| MOQ | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| Extensão QYT | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 4PCS |
| tamanho da caixa | 55.5 * 34.5 * 34.2cm | 54.0 * 41.7 * 34.2cm | 54.0 * 41.7 * 34.2cm | 61.5 × 47.8 × 36.2cm | 56.8 × 49.8 × 34.5cm |
Vamos trabalhar juntos
Distribuidores e marcas táticas são bem-vindos! Entre em contato para obter unidades de demonstração e amostras da marca.

















