Lunetas de observação ED de engenharia de precisão XURS206082 Dual ED
Esta série premium de lunetas combina lentes ED de alta definição, resolução ultrafina (≤ 2.16") e um sistema de foco robusto de duas velocidades, feito sob medida para observadores de pássaros profissionais, atiradores de campo de tiro e fotógrafos de vida selvagem que exigem clareza óptica, imagens nítidas de ponta a ponta e desempenho robusto em todas as condições climáticas.
VISÃO GERAL
Vantagens e principais recursos do produto:
- Várias configurações: do versátil 15–45x65ED ao ultralongo alcance 25–75x100ED, escolha a ampliação e o diâmetro da lente que se adaptam ao seu trabalho de campo.
- Desempenho óptico excepcional: lentes ED (dispersão extrabaixa) combinadas com revestimentos FMC garantem contraste nítido e aberração cromática minimizada.
- Amplo campo de visão: até 144 pés a 1000 jardas, oferecendo ampla cobertura de cena para aplicações de observação de pássaros e reconhecimento.
- Design todo-terreno: totalmente à prova d'água, purgado com nitrogênio e confiável de -20 °C a +70 °C.
- Experiência de visualização estável: inclui protetores oculares retráteis, alívio ocular generoso (18–20 mm) e adaptável para montagem em tripé para sessões prolongadas.
- Verdadeira usabilidade em campo: cada modelo inclui uma bolsa macia, um pano de limpeza e uma embalagem externa durável.
Personalizável para sua marca

Personalização de logotipo e firmware disponível

Suporte OEM/ODM com MOQ baixo

Interface de idioma personalizada e telas de inicialização
Opções personalizáveis:
Disponível com gravação a laser OEM, embalagem personalizada e acessórios opcionais. Perfeito para marcas, distribuidores e varejistas de produtos para atividades ao ar livre. A quantidade mínima para pedidos começa com apenas 2 unidades por modelo, proporcionando flexibilidade para compradores premium de pequenos lotes.
Parâmetros Técnicos
| Código do produto | XURS206082 ED duplo | XURS206082ED | XURS206082HD | XURS154565ED | XURS2575100ED |
| MODELOS | 20-60X82 ED | 20-60X82ED | 20-60X82HD | 15-45X65ED | 25-75X100ED |
| Sistema de foco | Foco em duas velocidades | Foco em duas velocidades | Foco em duas velocidades | Foco em duas velocidades | Foco em duas velocidades |
| Ampliação | 20-60X | 20-60X | 20-60X | 15-45X | 25-75X |
| DIÂMETRO DA LENTE OBJETIVA. | 82MM | 82MM | 82MM | 65MM | 100MM |
| Material objetivo | ED | ED | não-ED | ED | ED |
| Número de Elementos e Grupo | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Acabamento | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| Campo de visão\ Ângulo | 1.2 -2 ° ° | 1.2 -2 ° ° | 1.2 -2 ° ° | 1.4 -2.8 ° ° | 1.2 -2 ° ° |
| M / 1000 M | 21M / 35M | 21M / 35M | 21M / 35M | 24M / 48M | 21M / 35M |
| FT / 1000 jardas | 62FT / 105FT | 62FT / 105FT | 62FT / 105FT | 72FT / 144FT | 62FT / 105FT |
| Alívio do Olho | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM | 20MM / 18MM |
| Diâmetro da pupila de saída | 1.37-4mm | 1.37-4mm | 1.37-4mm | 1.5-5 | 1.1-2mm |
| resolução | ≤2.16 ” | ≤2.16 ” | ≤2.4 ” | ≤3.5 ” | ≤2.16 ” |
| Perto do foco | 5M | 5M | 5M | 5M | 8M |
| todas as condições meteorológicas | sim | sim | sim | sim | sim |
| À prova d'água | sim | sim | sim | sim | sim |
| Nitrogênio Cheio | sim | sim | sim | sim | sim |
| Sistema de protetores oculares | Torcer-se | Torcer-se | Torcer-se | Torcer-se | Torcer-se |
| Temperatura baixa | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Temperatura alta | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Bolsa | sim | sim | sim | sim | sim |
| Pano de limpeza | sim | sim | sim | sim | sim |
| Correia | Não | Não | Não | Não | Não |
| gel de sílica | Não | Não | Não | Não | Não |
| Dimensões do produto | 380mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 440mmX96mmX168mm | 360mmX80mmX165mm | 530mmX115mmX175mm |
| Dimensões e Logística do Produto | 1880g | 1800g | 1800g | 1420g | 3000g |
| Qtd por caixa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso bruto | 12.5kgs | 12kgs | 12kgs | 11.5kgs | 16kgs |
| tamanho da caixa | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 50.5x28x43cm | 60X30X47cm |
Vamos trabalhar juntos
Quer enriquecer sua linha de produtos com lunetas de observação de nível elite?
Entre em contato conosco hoje mesmo para solicitar amostras ou saber mais sobre a marca personalizada OEM.







