Binóculos de longo alcance 10×50 de nível profissional YIKP1050-15
Projetado para compradores B2B que buscam binóculos de longo alcance acessíveis e versáteis, este modelo de prisma Porro 10×50 oferece um desempenho equilibrado entre ampliação, campo de visão e conforto. Com um corpo de liga de alumínio durável e design clássico de prisma BK7, é uma ótima opção para linhas de ótica para áreas externas de nível básico a intermediário, voltadas para mercados com foco em valor.
VISÃO GERAL
Principais recursos e vantagens do produto
- Ampliação nítida de 10× para aquisição de alvos de longo alcance
- Amplo campo de visão (6.5° / 342 pés a 1000 jardas) para rastreamento panorâmico
- Película óptica azul totalmente revestida melhora o contraste e reduz o brilho
- Corpo de alumínio durável com armadura de borracha NBR + PVC para resistência a choques
- Protetores oculares dobráveis e confortáveis e tampas de lentes integradas para usabilidade em campo
- Dioptria ajustável (-4 a +4) garante nitidez de imagem para cada olho
- Sistema Porro clássico com prismas BK7, oferecendo visuais 3D nítidos e naturais
- Leve com 870g, perfeito para uso prolongado em campo sem fadiga
Personalizável para sua marca

Personalização de logotipo e firmware disponível

Suporte OEM/ODM com MOQ baixo

Interface de idioma personalizada e telas de inicialização
Recursos personalizáveis
Para dar visibilidade à marca e a pequenos clientes atacadistas, oferecemos personalização de logotipo gravado a laser e uma quantidade mínima de pedido (MOQ) reduzida de 50 unidades. Isso o torna ideal para marcas de equipamentos de caça, atacadistas de acessórios para atividades ao ar livre e pedidos promocionais.
Parâmetros Técnicos
| Código Do Produto | YIKP840-11 | YIKP1050-15 | |
| Ampliação | 8x | 10x | |
| Material do corpo | liga de alumínio | liga de alumínio | |
| Material da armadura | NBR+PVC | NBR+PVC | |
| Cor | o preto | o preto | |
| Lente objetiva Ø | 40 mm | 50 mm | |
| Lente ocular Ø | 24.5 mm | 24.5 mm | |
| Pupila de saída Ø | 5 mm ± 10% | 5 mm ± 10% | |
| Distância de saída da pupila (mm) | 17mm | 17mm | |
| Campo de visão (°) | 8.2° | 6.5° | |
| Campo de visão (a 1000M) | 143m | 114m | |
| Campo de visão (a 1000 jardas) | 429t | 342ft | |
| Sistema de dioptria | Anel dióptrico direito | Anel dióptrico direito | |
| Distância interpupilar | 58 ~ 72mm | 58 ~ 72mm | |
| Sistema de Foco | Foco central em chinês | Foco central em chinês | |
| Lente de focagem | EA. | EA. | |
| Compensação de dioptria | -4 a +4 dioptrias | -4 a +4 dioptrias | |
| Ajuste de foco | -4 a +8 dioptrias | -4 a +8 dioptrias | |
| Sistema de prisma | Prisma de Paul | Prisma de Paul | |
| Material de vidro prisma | BK7(K9) | BK7(K9) | |
| Lentes objetivas | 2E1G | 2E1G | |
| Lentes oculares | 4E3G | 4E3G | |
| Tipo Lens | Lente esférica | Lente esférica | |
| Material Ótico | Todo vidro óptico | Todo vidro óptico | |
| Condição do revestimento | A ocular e a lente objetiva são revestidas com revestimentos verdes de banda larga de um lado; os outros são azuis | A ocular e a lente objetiva são revestidas com revestimentos verdes de banda larga de um lado; os outros são azuis | |
| Especificações de revestimento. | 420-680nm,R<0.5%(AVG) 、420-680nm,R<1.0%(ABS),550nm(MGF2)。 | 420-680nm,R<0.5%(AVG) 、420-680nm,R<1.0%(ABS),550nm(MGF2)。 | |
| À prova d'água/embaçante | NÃO | NÃO | |
| Cheio de Gás | NÃO | NÃO | |
| Ocular | Dobrável/NBR | Dobrável/NBR | |
| tampas de olhos | Integrado/NBR+PVC | Integrado/NBR+PVC | |
| obj. Capa | Unidade única/NBR+PVC | Unidade única/NBR+PVC | |
| Adapte-se ao tripé | SIM | SIM | |
| cinta | SIM | SIM | |
| Tamanho (comprimento × largura × altura) | 135x175x55mm | 170x175x62mm | |
| Peso aprox. | 780g | 870g | |
Convite para Inquérito
Quer adicionar binóculos confiáveis de longo alcance à sua linha de produtos?
Entre em contato conosco hoje mesmo para solicitar uma amostra ou saber mais sobre opções de branding com seu logotipo.








